客户满意度调查表
AsiakastyytyväisyystutkimusAsiakirjanumero: SV-QR-CSS01
感谢 广大 客户 长期 以来 对 我 公司 的 支持 , 为 提高 我 公司 的 服务 水平 , 提供 更 周到 服务 , , 特作 此。 望阁下 详细 填 写 此 , , 并 发回 我司 , 谢谢 您 支持! 邮件:auto-sinovision@hotmail.com
Arvostamme arvokasta tukeasi ja yhteistyötäsi jatkuvasti, jotta voimme parantaa palveluitamme ja laatuamme edelleen, teemme nyt tämän tutkimuksen.Ykunnioittavat arviomme ja ehdotuksemme ovat tärkeitä referenssejä harkinnassamme, täytä seuraavatarkkija palaa meille sähköpostitse, kun olet vapaa.Kiittääsinä ja paljon arvostettuja.
Sähköposti:auto-sinovision@hotmail.com
负责的业务员vastuullinen myynti:
客户名称Asiakkaan nimi: 联系人Yhteyshenkilö:
填表时间Päivämäärä: 电话Puh:
| 调查项目 Sisältö & kohteet | 非常满意Oikein hyvä 10 | 满意 Tyytyväinen 8 | 一般 Reilu 6 | 不满意 Tyytymätön 4 | 很不满意 Todella paha 2 |
质量 Laatu | 您认为我司产品的性能如何?Mitä mieltä olet tuotteidemme suorituskyvystä? | |||||
通过产品您认为我公司生产产品包装和标识情况如何?Mitä mieltä olet tuotteidemme pakkauksesta ja merkinnöistä? | ||||||
您认为我司产品质量对比同行产品,质量如何?Mitä mieltä olet tuotteidemme laadusta verrattuna saman toimialan tuotteisiin? | ||||||
服务Palvelu | 您对我公司在商务、客服、技术支持、产品、质量、投诉各方面的总公司在商务、客服、技术支持、产品、质量、投诉各方面的总方面的总方面的总体满 | |||||
您对我公司服务承诺的对现是否满意?主动服务是否满意?Oletko tyytyväinen palvelusitoutumiseen?Onko ennakoiva palvelu tyydyttävää? | ||||||
与同行业对比,您对我司所提供的服务定位如何?Verrattuna samaan toimialaan, miten asennat palvelumme? | ||||||
交期Toimitus | 您认为我公司产品交付及时性、交付的数量的准确性如何?Mitä mieltä olet toimitusten tarkkuudesta ja ajasta? | |||||
通过产品您认为我公司供货能力如何?Mitä mieltä olet toimituskapasiteetistakykyyrityksestämme? | ||||||
价格Hinta | 您认为我公司产品价格如何? Mitä mieltä olet tuotteidemme hinnoista? | |||||
相对于同行同类产品价格,您认为我们的产品价格如何?Mitä mieltä olet tuotteidemme hinnasta verrattuna saman toimialan vastaavien tuotteiden hintoihin? |
若上述有任何不满意,主要是哪些方面,请简单描述一下Jos yllä olevaan on tyytymätön, mitkä ovat tärkeimmät näkökohdat:
您是否对我公司产品、服务等还有其他具体建议:
Isonko muita ehdotuksia:
Kiittääsinä ja paljon arvostettuja.
Postitusaika: 23.7.2021